≤50给料粒度(mm)
0.62-180处理量(t/h)
18.5-630功率(kw)
棒磨机是一种筒体内所装载研磨体为钢棒的磨机,磨矿介质为磨棒,在离心力和摩擦力的作用下,把物料研磨成合适的粒度,节省动力、出料均匀、产量高,一般是采用湿式溢流型,可作为一级开路磨矿使用,广泛用在人工石砂、选矿厂、化工厂电力部门的磨矿。
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) |
给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
总重 (t) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
无论您需要整个工厂还是特定设备,我们都很乐意为您量身定制解决方案
在某些条件下处理量更大,且能耗较低,运行稳定,能持续提供高效的研磨效能,适合长时间连续作业,提高经济效益。
棒磨机也可以制砂,制得的砂粒度较为均匀,砂子在机器内受到钢棒的研磨作用,棱角基本被磨平,形成椭圆形颗粒,减少过粉碎现象。
结构相对简单,运转故障率低,长期使用可靠性高,维护成本相对较低。
针对不同的应用场景,为您提供建筑破碎、工业磨粉、矿石加工和绿色建材等领域的配套产品,并提供一站式解决方案。